| ROL DE JUEGOS DE BASQUETBOL | ||||||
| Equipos: | ||||||
| 1 | Jalapeños | |||||
| 2 | Chilpotles | |||||
| 3 | Calidad | |||||
| 4 | Sistemas | |||||
| HORA | JUEVES 18-SEPTIEMBRE-2008 | |||||
| 19:15 | Jalapeños | VS | Chilpotles | Puntaje | ||
| PG | 3 | |||||
| VIERNES 19-SEPTIEMBRE-2008 | PE | 1 | ||||
| 19:15 | Calidad | VS | Sistemas | PP | 0 | |
| JUEVES 25-SEPTIEMBRE-2008 | ||||||
| 19:15 | Jalapeños | VS | Sistemas | |||
| VIERNES 26-SEPTIEMBRE-2008 | ||||||
| 19:15 | Chilpotles | VS | Calidad | |||
| JUEVES 2-OCTUBRE-2008 | ||||||
| 19:15 | Jalapeños | VS | Calidad | |||
| VIERNES 3-OCTUBRE-2008 | ||||||
| 19:15 | Chilpótles | VS | Sistemas | |||
| * El tiempo de juego sera de 4 cuartos de 12 minutos cada parte. | ||||||
| * Pasan a la final los 2 equipos con mayor puntaje, en caso de empate | ||||||
| en la tabla de posicion se decidira con la diferencia de puntos anotados. | ||||||
Comentarios